
SMART ForTwo1000 52 kW MHD cabrio pulse
Prezzo | 5.900 € |
Condizioni | usato |
Immatricolazione | 04/2012 |
Chilometraggio | 94.000 |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 999 Cm³ |
Potenza | 52 KW / 70 CV |
Tipo di cambio | Sequenziale (5) |
Colore esterno | Nero metallizzato |
Posti | 2 |
Porte | 3 |
Peso | 0855 Kg |
Classe emissioni | Euro 5 |
CV fiscali | 12 |
Garanzia | 12 mesi |
Precedenti proprietari | 2 |
Trazione | posteriore |
Consumi
Consumo urbano | 4.6 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.0 l/100 km |
Consumo combinato | 4.3 l/100 km |
Emissioni CO2 | 99.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione










I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.