RENAULT MasterTenuto molto bene tutto tagliandato
| Prezzo | N.D. |
| Condizioni | usato |
| Immatricolazione | 04/2021 |
| Chilometraggio | 255.000 |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata | 2299 Cm³ |
| Potenza | 99 KW / 134 CV |
| Tipo di cambio | Manuale (6) |
| Colore esterno | Bianco pastello |
| Interni | Tessuto |
| Posti | 7 |
| Porte | 4 |
| Peso | 1782 Kg |
| Classe emissioni | 6D |
| CV fiscali | 22 |
| Trazione | anteriore |
Consumi
| Consumo urbano | 8.8 l/100 km |
| Consumo extraurbano | 5.5 l/100 km |
| Consumo combinato | 6.7 l/100 km |
| Emissioni CO2 | 177.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione
Finanziamenti e Leasing su tutto l'importo liquidazione diretta al cliente che può scegliere cosa è come comprare agevolazioni anche per chi gli hanno detto che non sono solvibili
Per una Migliore Qualità del nostro servizio si riceve Solo su Appuntamento
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.