RENAULT MascottSponda idraulica
| Posti | 3 |
| Porte | 2 |
| Peso | 2154 Kg |
| Classe emissioni | Euro 3 |
| CV fiscali | 26 |
| Trazione | posteriore |
Consumi
| Consumo urbano | n.d. |
| Consumo extraurbano | n.d. |
| Consumo combinato | n.d. |
| Emissioni CO2 | n.d. |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.