OPEL AstraCoupé 2.0i Turbo 16V cat
| Posti | 4 |
| Porte | 2 |
| Peso | 1365 Kg |
| Classe emissioni | Euro 4 |
| CV fiscali | 20 |
| Trazione | anteriore |
Consumi
| Consumo urbano | 12.5 l/100 km |
| Consumo extraurbano | 6.8 l/100 km |
| Consumo combinato | 8.9 l/100 km |
| Emissioni CO2 | 214.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.