OPEL AstraCabrio 1.8i 16V cat BERTONE 90° Anniversary
| Posti | 4 |
| Porte | 2 |
| Peso | 1380 Kg |
| Classe emissioni | Euro 4 |
| CV fiscali | 19 |
| Trazione | anteriore |
Consumi
| Consumo urbano | 10.8 l/100 km |
| Consumo extraurbano | 5.9 l/100 km |
| Consumo combinato | 7.7 l/100 km |
| Emissioni CO2 | 184.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.