
LAND ROVER Range Rover Velar2.0D I4 180 CV S LI
Prezzo | N.D. |
Condizioni | usato |
Immatricolazione | 03/2019 |
Chilometraggio | 98.000 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 1999 Cm³ |
Potenza | 132 KW / 179 CV |
Tipo di cambio | Automatico (8) |
Colore esterno | Grigio metallizzato |
Interni | Pelle marrone |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1824 Kg |
Classe emissioni | 6T |
CV fiscali | 20 |
Trazione | integrale permanente |
Consumi
Consumo urbano | 7.0 l/100 km |
Consumo extraurbano | 5.0 l/100 km |
Consumo combinato | 5.9 l/100 km |
Emissioni CO2 | 156.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione





I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.