
LAND ROVER Range Rover Velar2.0D I4 180 CV R-Dynamic S AG
Prezzo | N.D. |
Condizioni | usato |
Immatricolazione | 10/2019 |
Chilometraggio | 111.000 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 1999 Cm³ |
Potenza | 132 KW / 179 CV |
Tipo di cambio | Automatico (8) |
Colore esterno | Nero metallizzato |
Interni | Pelle nero |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1824 Kg |
Classe emissioni | 6T |
CV fiscali | 20 |
Trazione | integrale permanente |
Consumi
Consumo urbano | 6.7 l/100 km |
Consumo extraurbano | 5.2 l/100 km |
Consumo combinato | 5.8 l/100 km |
Emissioni CO2 | 152.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione




















I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.