
LAND ROVER Range Rover Sport3.0 TDV6 HSE Dynamic AG
Prezzo | N.D. |
Condizioni | usato |
Immatricolazione | 06/2016 |
Chilometraggio | 122.000 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 2993 Cm³ |
Potenza | 183 KW / 248 CV |
Tipo di cambio | Automatico (8) |
Colore esterno | Nero metallizzato |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 2183 Kg |
Classe emissioni | Euro 6 |
CV fiscali | 26 |
Trazione | integrale permanente |
Consumi
Consumo urbano | 7.8 l/100 km |
Consumo extraurbano | 6.4 l/100 km |
Consumo combinato | 6.9 l/100 km |
Emissioni CO2 | 182.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione








I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.