
LAND ROVER Range Rover Sport3.0 SDV6 249 CV HSE Dynamic LI
Prezzo | N.D. |
Condizioni | usato |
Immatricolazione | 06/2019 |
Chilometraggio | 116.000 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 2993 Cm³ |
Potenza | 183 KW / 248 CV |
Tipo di cambio | Automatico (8) |
Colore esterno | Vari colori pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 2245 Kg |
Classe emissioni | 6T |
CV fiscali | 26 |
Trazione | integrale permanente |
Consumi
Consumo urbano | 8.6 l/100 km |
Consumo extraurbano | 6.7 l/100 km |
Consumo combinato | 7.4 l/100 km |
Emissioni CO2 | 195.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione






I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.