
LAND ROVER Range Rover Sport2.0 Si4 PHEV Autobiography Dynamic AG
Prezzo | N.D. |
Condizioni | usato |
Immatricolazione | 12/2018 |
Chilometraggio | 88.000 |
Alimentazione | Elettrica/Benzina |
Cilindrata | 1998 Cm³ |
Potenza | 221 KW / 300 CV |
Tipo di cambio | Automatico (8) |
Colore esterno | Nero metallizzato |
Interni | Pelle nero |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 2539 Kg |
Classe emissioni | 6T |
CV fiscali | 20 |
Trazione | integrale permanente |
Consumi
Consumo urbano | n.d. |
Consumo extraurbano | n.d. |
Consumo combinato | 3.0 l/100 km |
Emissioni CO2 | 69.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione















I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.