
LAND ROVER Range Rover Evoque2.2 TD4 5p. Dynamic AG
Prezzo | N.D. |
Condizioni | usato |
Immatricolazione | 05/2014 |
Chilometraggio | 146.000 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 2179 Cm³ |
Potenza | 110 KW / 149 CV |
Tipo di cambio | Automatico (6) |
Colore esterno | Bianco pastello |
Interni | Nero |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1670 Kg |
Classe emissioni | Euro 5 |
CV fiscali | 21 |
Trazione | integrale permanente |
Consumi
Consumo urbano | 7.2 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.8 l/100 km |
Consumo combinato | 5.7 l/100 km |
Emissioni CO2 | 149.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione





I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.