
LAND ROVER Range Rover Evoque2.0D I4 204 CV AWD Auto SE AG
Prezzo | N.D. |
Condizioni | usato |
Immatricolazione | 06/2022 |
Chilometraggio | 73.000 |
Alimentazione | Elettrica/Diesel |
Cilindrata | 1998 Cm³ |
Potenza | 150 KW / 203 CV |
Tipo di cambio | Automatico (9) |
Colore esterno | Nero pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1955 Kg |
Classe emissioni | 6T |
CV fiscali | 20 |
Trazione | integrale inseribile |
Consumi
Consumo urbano | 6.0 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.9 l/100 km |
Consumo combinato | 5.3 l/100 km |
Emissioni CO2 | 139.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione














I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.