
LAND ROVER Range Rover Evoque2.0 TD4 150 CV 5p. SE Dynamic AG
Prezzo | N.D. |
Condizioni | usato |
Immatricolazione | 01/2018 |
Chilometraggio | 172.000 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 1999 Cm³ |
Potenza | 110 KW / 149 CV |
Tipo di cambio | Manuale (6) |
Colore esterno | Nero metallizzato |
Interni | Nero |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1735 Kg |
Classe emissioni | Euro 6 |
CV fiscali | 20 |
Trazione | integrale inseribile |
Consumi
Consumo urbano | 5.5 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.3 l/100 km |
Consumo combinato | 4.8 l/100 km |
Emissioni CO2 | 125.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione












I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.