
LAND ROVER Range Rover Evoque2.0 TD4 150 CV 5p. Business Edition SE AG
Prezzo | N.D. |
Condizioni | usato |
Immatricolazione | 10/2016 |
Chilometraggio | 205.000 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 1999 Cm³ |
Potenza | 110 KW / 149 CV |
Tipo di cambio | Automatico (9) |
Colore esterno | Nero metallizzato |
Interni | Pelle nero |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1674 Kg |
Classe emissioni | Euro 6 |
CV fiscali | 20 |
Trazione | integrale inseribile |
Consumi
Consumo urbano | 6.1 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.5 l/100 km |
Consumo combinato | 5.1 l/100 km |
Emissioni CO2 | 134.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione










I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.