
LAND ROVER Defender90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE AG
Prezzo | N.D. |
Condizioni | usato |
Immatricolazione | 04/2022 |
Chilometraggio | 118.000 |
Alimentazione | Elettrica/Diesel |
Cilindrata | 2996 Cm³ |
Potenza | 183 KW / 248 CV |
Tipo di cambio | Automatico (8) |
Colore esterno | Verde pastello |
Interni | Pelle nero |
Posti | 5 |
Porte | 3 |
Peso | 2406 Kg |
Classe emissioni | 6T |
CV fiscali | 26 |
Trazione | integrale permanente |
Consumi
Consumo urbano | 9.4 l/100 km |
Consumo extraurbano | 6.5 l/100 km |
Consumo combinato | 7.6 l/100 km |
Emissioni CO2 | 199.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione












I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.