
LANCIA Delta2.0i.e. turbo 16V cat HF integrale
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1410 Kg |
Classe emissioni | Euro 1 |
CV fiscali | 20 |
Trazione | integrale permanente |
Consumi
Consumo urbano | 8.2 l/100 km |
Consumo extraurbano | 10.6 l/100 km |
Consumo combinato | 13.0 l/100 km |
Emissioni CO2 | n.d. |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.