
JAGUAR E-Pace2.0D 150 CV AWD aut. LI
Prezzo | N.D. |
Condizioni | usato |
Immatricolazione | 09/2018 |
Chilometraggio | 118.000 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 1999 Cm³ |
Potenza | 110 KW / 149 CV |
Tipo di cambio | Automatico (9) |
Colore esterno | Grigio metallizzato |
Interni | Tessuto nero |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1843 Kg |
Classe emissioni | 6T |
CV fiscali | 20 |
Trazione | integrale inseribile |
Consumi
Consumo urbano | 7.2 l/100 km |
Consumo extraurbano | 5.3 l/100 km |
Consumo combinato | 6.0 l/100 km |
Emissioni CO2 | 158.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione




I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.