
HONDA HR-V1.5 Hev eCVT Elegance AG
Prezzo | N.D. |
Condizioni | usato |
Immatricolazione | 03/2022 |
Chilometraggio | 110.000 |
Alimentazione | Elettrica/Benzina |
Cilindrata | 1498 Cm³ |
Potenza | 79 KW / 107 CV |
Tipo di cambio | Automatico |
Colore esterno | Beige pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1452 Kg |
Classe emissioni | 6T |
CV fiscali | 16 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 3.1 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.8 l/100 km |
Consumo combinato | 4.2 l/100 km |
Emissioni CO2 | 96.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione







I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.