FORD Ka+1.2 8V 69CV
| Posti | 4 |
| Porte | 3 |
| Peso | 0940 Kg |
| Classe emissioni | Euro 4 |
| CV fiscali | 14 |
| Trazione | anteriore |
Consumi
| Consumo urbano | 6.3 l/100 km |
| Consumo extraurbano | 4.4 l/100 km |
| Consumo combinato | 5.1 l/100 km |
| Emissioni CO2 | 119.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.