FIAT Panda Cross1.0 FireFly S&S Hybrid
| Prezzo | 14.700 € |
| Fatturazione con iva esposta |
| Condizioni | usato |
| Immatricolazione | 04/2024 |
| Chilometraggio | 15.174 |
| Alimentazione | Elettrica/Benzina |
| Cilindrata | 999 Cm³ |
| Potenza | 51 KW / 69 CV |
| Tipo di cambio | Manuale (6) |
| Colore esterno | Blu metallizzato |
| Interni | Tessuto |
| Posti | 4 |
| Porte | 5 |
| Peso | 1165 Kg |
| Classe emissioni | 6D |
| CV fiscali | 12 |
| Trazione | anteriore |
Consumi
| Consumo urbano | 4.7 l/100 km |
| Consumo extraurbano | 3.5 l/100 km |
| Consumo combinato | 3.9 l/100 km |
| Emissioni CO2 | 89.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione
contatti 051 941745 info@autoserotti.it
Whatsapp e Telegram numero 351 689 2186 www.autoserotti.it
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.