
FIAT Panda Cross0.9 TwinAir Turbo S&S 4x4
Prezzo | 16.500 € |
Condizioni | usato |
Immatricolazione | 10/2019 |
Chilometraggio | 66.000 |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 875 Cm³ |
Potenza | 62 KW / 84 CV |
Tipo di cambio | Manuale (6) |
Colore esterno | Bianco pastello |
Interni | Pelle/Tessuto grigio |
Posti | 4 |
Porte | 5 |
Peso | 1165 Kg |
Classe emissioni | 6T |
CV fiscali | 11 |
Precedenti proprietari | 1 |
Trazione | integrale permanente |
Consumi
Consumo urbano | 6.7 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.4 l/100 km |
Consumo combinato | 5.1 l/100 km |
Emissioni CO2 | 116.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione













I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.