
FIAT Panda1.3 MJT S&S 4x4
Posti | 4 |
Porte | 5 |
Peso | 1190 Kg |
Classe emissioni | Euro 5 |
CV fiscali | 15 |
Garanzia | 12 mesi |
Precedenti proprietari | 1 |
Trazione | integrale permanente |
Consumi
Consumo urbano | 5.5 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.0 l/100 km |
Consumo combinato | 4.7 l/100 km |
Emissioni CO2 | 124.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.