
DACIA Duster1.0 TCe 100 CV ECO-G 4x2 Comfort
Prezzo | 16.350 € |
Condizioni | usato |
Immatricolazione | 09/2021 |
Chilometraggio | 32.900 |
Alimentazione | Benzina/GPL |
Cilindrata | 999 Cm³ |
Potenza | 74 KW / 100 CV |
Tipo di cambio | Manuale (6) |
Colore esterno | Rosso metallizzato |
Interni | Tessuto grigio |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1305 Kg |
Classe emissioni | 6T |
CV fiscali | 12 |
Garanzia | 12 mesi |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 9.8 l/100 km |
Consumo extraurbano | 7.0 l/100 km |
Consumo combinato | 7.3 l/100 km |
Emissioni CO2 | 115.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione
INTERAMENTE FINANZIABILE a tasso agevolato, con la possibilità di abbinare le coperture assicurative Furto/Incendio o Kasko - CHILOMETRI CERTIFICATI - GARANZIA UFFICIALE DEL CONCESSIONARIO!
PREZZO VERO SENZA VINCOLI IMPOSTI AL CLIENTE!
Visita il nostro sito web: www.elleroauto.it

























I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.