
BMW M3VENDUTA-VERKAUFT-SOLD
Posti | 5 |
Porte | 2 |
Peso | 1570 Kg |
Classe emissioni | Euro 3 |
CV fiscali | 28 |
Trazione | posteriore |
Consumi
Consumo urbano | 17.8 l/100 km |
Consumo extraurbano | 8.4 l/100 km |
Consumo combinato | 11.9 l/100 km |
Emissioni CO2 | 287.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.