
BMW 530d xDrive 249CV Touring Msport AG
Prezzo | N.D. |
Condizioni | usato |
Immatricolazione | 12/2019 |
Chilometraggio | 128.000 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 2993 Cm³ |
Potenza | 183 KW / 248 CV |
Tipo di cambio | Automatico (8) |
Colore esterno | Bianco pastello |
Interni | Nero |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1815 Kg |
Classe emissioni | 6T |
CV fiscali | 26 |
Trazione | integrale permanente |
Consumi
Consumo urbano | 7.1 l/100 km |
Consumo extraurbano | 5.3 l/100 km |
Consumo combinato | 5.9 l/100 km |
Emissioni CO2 | 156.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione








I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.