
AUDI Q3SPB 40 TDI quattro S tronic S line edition AG
Prezzo | N.D. |
Condizioni | usato |
Immatricolazione | 09/2021 |
Chilometraggio | 190.000 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 1968 Cm³ |
Potenza | 147 KW / 199 CV |
Tipo di cambio | Sequenziale (7) |
Colore esterno | Bianco perlato |
Interni | Nero |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1735 Kg |
Classe emissioni | 6T |
CV fiscali | 20 |
Trazione | integrale permanente |
Consumi
Consumo urbano | 6.4 l/100 km |
Consumo extraurbano | 5.0 l/100 km |
Consumo combinato | 5.5 l/100 km |
Emissioni CO2 | 137.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione







I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.