AUDI A1SPB 30 TFSI S line edition
| Posti | 5 |
| Porte | 5 |
| Peso | 1180 Kg |
| Classe emissioni | 6T |
| CV fiscali | 12 |
| Garanzia | 12 mesi |
| Trazione | anteriore |
Consumi
| Consumo urbano | 5.9 l/100 km |
| Consumo extraurbano | 4.1 l/100 km |
| Consumo combinato | 4.8 l/100 km |
| Emissioni CO2 | 110.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.