AUDI A1citycarver 25 TFSI
| Posti | 5 |
| Porte | 5 |
| Peso | 1210 Kg |
| Classe emissioni | 6T |
| CV fiscali | 12 |
| Garanzia | 18 mesi |
| Trazione | anteriore |
Consumi
| Consumo urbano | 5.8 l/100 km |
| Consumo extraurbano | 3.9 l/100 km |
| Consumo combinato | 4.6 l/100 km |
| Emissioni CO2 | 112.0 g/Km |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.