
PEUGEOT 2051.9 3 porte GTI
Posti | 5 |
Porte | 3 |
Peso | 0950 Kg |
CV fiscali | 19 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 5.9 l/100 km |
Consumo extraurbano | 7.7 l/100 km |
Consumo combinato | 9.7 l/100 km |
Emissioni CO2 | n.d. |
Dimensioni esterne ed interne
Efficienza energetica (emissioni / Km)
Descrizione
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.